Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Albacete
Participación: 74,20% | Escrutado: 98,63% | ActualizadoAct.: 04:03
4
Senadores
Senadores
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 3 | 261.682 | 42,51 |
0002 PSOE | PSOE | 1 | 220.019 | 35,74 |
0006 VOX | VOX | 87.014 | 14,13 | |
0010 SUMAR | SUMAR | 42.313 | 6,87 | |
0007 PACMA | PACMA | 2.812 | 0,46 | |
0003 PUM+J | PUM+J | 1.069 | 0,17 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 723 | 0,12 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0083 PP | PP | 2 | 205.691 | 36,63 |
0094 PSOE | PSOE | 2 | 203.476 | 36,23 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 54.205 | 9,65 | |
0018 Cs | Cs | 50.143 | 8,93 | |
0116 VOX | VOX | 39.600 | 7,05 | |
0055 PACMA | PACMA | 5.931 | 1,06 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 1.069 | 0,19 | |
0061 PCPE | PCPE | 746 | 0,13 | |
0102 RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 703 | 0,13 |
Participación
2,76 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 98,63%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 25,79% | 76.298 | 28,56% | 86.389 |
---|---|---|---|---|
Participación | 74,20% | 219.543 | 71,44% | 216.066 |
Votos en blanco | 1,63% | 3.493 | 1,89% | 3.980 |
Votos nulos | 2,44% | 5.364 | 2,63% | 5.689 |
Resultados por circunscripción
AbengibreAlatozAlbaceteAlbatanaAlboreaAlcadozoAlcalá del JúcarAlcarazAlmansaAlperaAynaBalazoteBalsa de VesBallestero (El)BarraxBienservidaBogarraBoneteBonillo (El)CarcelénCasas de Juan NúñezCasas de LázaroCasas de VesCasas-IbáñezCaudeteCenizateCorral-RubioCotillasChinchilla de Monte-AragónElche de la SierraFérezFuensantaFuente-ÁlamoFuentealbillaGineta (La)GolosalvoHellínHerrera (La)HigueruelaHoya-GonzaloJorqueraLeturLezuzaLiétorMadriguerasMahoraMasegosoMinayaMolinicosMontalvosMontealegre del CastilloMotillejaMuneraNavas de JorqueraNerpioOnturOssa de MontielPaterna del MaderaPeñascosaPeñas de San PedroPétrolaPovedillaPozohondoPozo-LorentePozueloRecueja (La)RióparRobledoRoda (La)SalobreSan PedroSocovosTarazona de la ManchaTobarraValdegangaVianosVilla de VesVillalgordo del JúcarVillamaleaVillapalaciosVillarrobledoVillatoyaVillavalienteVillaverde de GuadalimarViverosYestePozo Cañada