Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Casas-Ibáñez
Participación: 77,20% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 3.118 | 44,01 |
0005 PP | PP | 2.511 | 35,45 |
0006 VOX | VOX | 859 | 12,13 |
0010 SUMAR | SUMAR | 552 | 7,79 |
0007 PACMA | PACMA | 28 | 0,40 |
0003 PUM+J | PUM+J | 10 | 0,14 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 6 | 0,08 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 2.621 | 40,89 |
0083 PP | PP | 2.147 | 33,49 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 708 | 11,05 |
0018 Cs | Cs | 494 | 7,71 |
0116 VOX | VOX | 348 | 5,43 |
0055 PACMA | PACMA | 73 | 1,14 |
0098 PUM+J | PUM+J | 11 | 0,17 |
0061 PCPE | PCPE | 5 | 0,08 |
0102 RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 3 | 0,05 |
Participación
4,63 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 22,79% | 754 | 27,43% | 922 |
---|---|---|---|---|
Participación | 77,20% | 2.554 | 72,57% | 2.439 |
Votos en blanco | 2,60% | 65 | 2,74% | 65 |
Votos nulos | 2,46% | 63 | 2,79% | 68 |
Resultados por circunscripción
AbengibreAlatozAlbaceteAlbatanaAlboreaAlcadozoAlcalá del JúcarAlcarazAlmansaAlperaAynaBalazoteBalsa de VesBallestero (El)BarraxBienservidaBogarraBoneteBonillo (El)CarcelénCasas de Juan NúñezCasas de LázaroCasas de VesCasas-IbáñezCaudeteCenizateCorral-RubioCotillasChinchilla de Monte-AragónElche de la SierraFérezFuensantaFuente-ÁlamoFuentealbillaGineta (La)GolosalvoHellínHerrera (La)HigueruelaHoya-GonzaloJorqueraLeturLezuzaLiétorMadriguerasMahoraMasegosoMinayaMolinicosMontalvosMontealegre del CastilloMotillejaMuneraNavas de JorqueraNerpioOnturOssa de MontielPaterna del MaderaPeñascosaPeñas de San PedroPétrolaPovedillaPozohondoPozo-LorentePozueloRecueja (La)RióparRobledoRoda (La)SalobreSan PedroSocovosTarazona de la ManchaTobarraValdegangaVianosVilla de VesVillalgordo del JúcarVillamaleaVillapalaciosVillarrobledoVillatoyaVillavalienteVillaverde de GuadalimarViverosYestePozo Cañada