Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Tobarra
Participación: 72,82% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 5.044 | 43,27 |
0002 PSOE | PSOE | 4.377 | 37,55 |
0006 VOX | VOX | 1.477 | 12,67 |
0010 SUMAR | SUMAR | 676 | 5,80 |
0007 PACMA | PACMA | 58 | 0,50 |
0003 PUM+J | PUM+J | 13 | 0,11 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 12 | 0,10 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 4.294 | 41,83 |
0083 PP | PP | 3.498 | 34,08 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 874 | 8,51 |
0018 Cs | Cs | 747 | 7,28 |
0116 VOX | VOX | 699 | 6,81 |
0055 PACMA | PACMA | 108 | 1,05 |
0098 PUM+J | PUM+J | 20 | 0,19 |
0102 RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 14 | 0,14 |
0061 PCPE | PCPE | 11 | 0,11 |
Participación
4,21 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 27,17% | 1.560 | 31,39% | 1.849 |
---|---|---|---|---|
Participación | 72,82% | 4.181 | 68,61% | 4.041 |
Votos en blanco | 1,94% | 79 | 2,65% | 104 |
Votos nulos | 2,84% | 119 | 2,94% | 119 |
Resultados por circunscripción
AbengibreAlatozAlbaceteAlbatanaAlboreaAlcadozoAlcalá del JúcarAlcarazAlmansaAlperaAynaBalazoteBalsa de VesBallestero (El)BarraxBienservidaBogarraBoneteBonillo (El)CarcelénCasas de Juan NúñezCasas de LázaroCasas de VesCasas-IbáñezCaudeteCenizateCorral-RubioCotillasChinchilla de Monte-AragónElche de la SierraFérezFuensantaFuente-ÁlamoFuentealbillaGineta (La)GolosalvoHellínHerrera (La)HigueruelaHoya-GonzaloJorqueraLeturLezuzaLiétorMadriguerasMahoraMasegosoMinayaMolinicosMontalvosMontealegre del CastilloMotillejaMuneraNavas de JorqueraNerpioOnturOssa de MontielPaterna del MaderaPeñascosaPeñas de San PedroPétrolaPovedillaPozohondoPozo-LorentePozueloRecueja (La)RióparRobledoRoda (La)SalobreSan PedroSocovosTarazona de la ManchaTobarraValdegangaVianosVilla de VesVillalgordo del JúcarVillamaleaVillapalaciosVillarrobledoVillatoyaVillavalienteVillaverde de GuadalimarViverosYestePozo Cañada