Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Comunitat Valenciana
Participación: 73,49% | Escrutado: 99,12% | ActualizadoAct.: 04:03
12
Senadores
Senadores
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0082 SUMAR - COMPROMÍSSUMAR - COMPROMÍS
0006 VOXVOX
0007 PACMAPACMA
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 8 | 2.743.215 | 37,21 |
0002 PSOE | PSOE | 4 | 2.541.035 | 34,47 |
0082 SUMAR - COMPROMÍS | SUMAR - COMPROMÍS | 995.456 | 13,50 | |
0006 VOX | VOX | 980.607 | 13,30 | |
0007 PACMA | PACMA | 82.327 | 1,12 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 11.181 | 0,15 | |
0013 CJ | CJ | 7.932 | 0,11 | |
0003 PUM+J | PUM+J | 4.357 | 0,06 | |
0083 EVB | EVB | 3.902 | 0,05 | |
0019 FE de las JONS | FE de las JONS | 2.477 | 0,03 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 6 | 2.096.123 | 31,60 |
0083 PP | PP | 6 | 2.040.245 | 30,76 |
0076 PODEMOS-EUPV | PODEMOS-EUPV | 833.445 | 12,57 | |
0018 Cs | Cs | 606.672 | 9,15 | |
0048 MÉS COMPROMÍS | MÉS COMPROMÍS | 469.803 | 7,08 | |
0116 VOX | VOX | 415.872 | 6,27 | |
0055 PACMA | PACMA | 113.548 | 1,71 | |
0006 AVANT ADELANTE LOS VERDES | AVANT ADELANTE LOS VERDES | 12.717 | 0,19 | |
0032 ERPV | ERPV | 11.729 | 0,18 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 11.728 | 0,18 | |
0110 UIG-SOM-CUIDES | UIG-SOM-CUIDES | 6.976 | 0,11 | |
0061 PCPE | PCPE | 4.863 | 0,07 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 3.551 | 0,05 | |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 1.562 | 0,02 | |
0035 FE de las JONS | FE de las JONS | 1.170 | 0,02 | |
0073 P-LIB | P-LIB | 1.127 | 0,02 | |
0005 AUNACV | AUNACV | 1.066 | 0,02 | |
0111 UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 395 | 0,01 |
Participación
2,03 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 99,12%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 26,50% | 948.234 | 28,54% | 1.013.045 |
---|---|---|---|---|
Participación | 73,49% | 2.629.999 | 71,46% | 2.536.220 |
Votos en blanco | 1,56% | 40.235 | 1,79% | 44.452 |
Votos nulos | 2,08% | 54.917 | 2,24% | 56.937 |