Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Castellón
Participación: 73,71% | Escrutado: 99,94% | ActualizadoAct.: 04:03
4
Senadores
Senadores
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0082 SUMAR - COMPROMÍSSUMAR - COMPROMÍS
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 3 | 325.496 | 37,72 |
0002 PSOE | PSOE | 1 | 301.364 | 34,93 |
0006 VOX | VOX | 115.692 | 13,41 | |
0082 SUMAR - COMPROMÍS | SUMAR - COMPROMÍS | 109.429 | 12,68 | |
0007 PACMA | PACMA | 8.472 | 0,98 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1.659 | 0,19 | |
0019 FE de las JONS | FE de las JONS | 760 | 0,09 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 2 | 253.706 | 32,79 |
0083 PP | PP | 2 | 245.203 | 31,69 |
0076 PODEMOS-EUPV | PODEMOS-EUPV | 93.598 | 12,10 | |
0018 Cs | Cs | 64.595 | 8,35 | |
0048 MÉS COMPROMÍS | MÉS COMPROMÍS | 51.188 | 6,62 | |
0116 VOX | VOX | 47.697 | 6,16 | |
0055 PACMA | PACMA | 10.842 | 1,40 | |
0032 ERPV | ERPV | 2.806 | 0,36 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1.266 | 0,16 | |
0035 FE de las JONS | FE de las JONS | 1.170 | 0,15 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 678 | 0,09 | |
0062 PCPE | PCPE | 663 | 0,09 | |
0005 AUNACV | AUNACV | 264 | 0,03 |
Participación
1,92 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 99,94%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 26,28% | 110.328 | 28,21% | 115.970 |
---|---|---|---|---|
Participación | 73,71% | 309.375 | 71,79% | 295.142 |
Votos en blanco | 1,69% | 5.105 | 1,86% | 5.359 |
Votos nulos | 2,39% | 7.418 | 2,36% | 6.979 |
Resultados por circunscripción
Atzeneta del MaestratAínAlbocàsserAlcalà de XivertAlcora (L')Alcudia de VeoAlfondeguillaAlgimia de AlmonacidAlmazora/AlmassoraAlmedíjarAlmenaraAlturaArañuelAres del MaestratArgelitaArtanaAyódarAzuébarBarracasBetxíBejísBenaferBenafigosBenasalBenicarlóBenicasim/BenicàssimBenllochBorriolBorriana/BurrianaCabanesCàligCanet lo RoigCastell de CabresCastellfortCastellnovoCastellón de la Plana/Castelló de la PlanaCastillo de VillamalefaCatíCaudielCervera del MaestreCinctorresCiratCortes de ArenosoCosturCoves de Vinromà (Les)CullaChert/XertChilches/XilxesChodos/XodosChóvarEslidaEspadillaFanzaraFiguerolesForcallFuente la ReinaFuentes de AyódarGaibielGeldoHerbésHiguerasJana (La)JéricaLucena del CidLudienteLlosa (La)Mata de Morella (La)MatetMoncofaMontánMontanejosMorellaNavajasNulesOlocau del ReyOndaOropesa del Mar/OrpesaPalanquesPavíasPeníscola/PeñíscolaPina de MontalgraoPortell de MorellaPuebla de ArenosoPobla de Benifassà (La)Pobla Tornesa (La)RibesalbesRossellSacañetSalzadella (La)Sant Jordi/San JorgeSant MateuSan Rafael del RíoSanta Magdalena de PulpisSarratellaSegorbeSierra EngarceránSonejaSot de FerrerSueras/SueraTalesTeresaTírigTodolellaTogaTorásToro (El)Torralba del PinarTorreblancaTorrechivaTorre d'en Besora (La)Torre d'en Doménec (La)TraigueraUseras/Useres (Les)VallatVall d'AlbaVall de AlmonacidVall d'Uixó (La)VallibonaVilafamésVillafranca del Cid/VilafrancaVillahermosa del RíoVillamalurVilanova d'AlcoleaVillanueva de ViverVilar de CanesVila-realVilavella (La)VilloresVinaròsVistabella del MaestrazgoViverZorita del MaestrazgoZucainaAlquerías del Niño PerdidoSant Joan de Moró