Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Alicante
Participación: 71,66% | Escrutado: 99,50% | ActualizadoAct.: 04:03
4
Senadores
Senadores
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0082 SUMAR - COMPROMÍSSUMAR - COMPROMÍS
0007 PACMAPACMA
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 3 | 979.889 | 39,14 |
0002 PSOE | PSOE | 1 | 845.895 | 33,79 |
0006 VOX | VOX | 347.922 | 13,90 | |
0082 SUMAR - COMPROMÍS | SUMAR - COMPROMÍS | 291.769 | 11,66 | |
0007 PACMA | PACMA | 30.399 | 1,21 | |
0013 CJ | CJ | 4.444 | 0,18 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 3.019 | 0,12 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0083 PP | PP | 2 | 715.244 | 32,43 |
0094 PSOE | PSOE | 2 | 705.267 | 31,98 |
0076 PODEMOS-EUPV | PODEMOS-EUPV | 264.256 | 11,98 | |
0018 Cs | Cs | 212.416 | 9,63 | |
0116 VOX | VOX | 149.947 | 6,80 | |
0048 MÉS COMPROMÍS | MÉS COMPROMÍS | 100.863 | 4,57 | |
0055 PACMA | PACMA | 39.305 | 1,78 | |
0007 AVANT ADELANTE LOS VERDES | AVANT ADELANTE LOS VERDES | 5.326 | 0,24 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 3.925 | 0,18 | |
0032 ERPV | ERPV | 3.404 | 0,15 | |
0061 PCPE | PCPE | 2.456 | 0,11 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 1.654 | 0,08 | |
0073 P-LIB | P-LIB | 1.127 | 0,05 |
Participación
2,56 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 99,50%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 28,33% | 355.561 | 30,90% | 381.345 |
---|---|---|---|---|
Participación | 71,66% | 899.170 | 69,10% | 852.734 |
Votos en blanco | 1,59% | 13.995 | 1,76% | 14.647 |
Votos nulos | 2,28% | 20.578 | 2,37% | 20.174 |
Resultados por circunscripción
AdsubiaAgostAgresAigüesAlbateraAlcalalíAlcocer de PlanesAlcolejaAlcoy/AlcoiAlfafaraAlfàs del Pi (L')AlgorfaAlgueñaAlicante/AlacantAlmoradíAlmudainaAlqueria d'Asnar (L')AlteaAspeBalonesBanyeres de MariolaBenasauBeneixamaBenejúzarBenferriBeniarbeigBeniardáBeniarrésBenigemblaBenidoleigBenidormBenifallimBenifatoBenijófarBenillobaBenillupBenimantellBenimarfullBenimassotBenimeliBenissaBenitachell/Poble Nou de Benitatxell (El)BiarBigastroBolullaBusotCalpCallosa d'en SarriàCallosa de SeguraCampello (El)Campo de Mirra/Camp de Mirra (El)CañadaCastallaCastell de CastellsCatralCocentainaConfridesCoxCrevillentQuatretondetaDaya NuevaDaya ViejaDéniaDoloresElche/ElxEldaFachecaFamorcaFinestratFormentera del SeguraGata de GorgosGaianesGorgaGranja de RocamoraCastell de Guadalest (El)Guardamar del SeguraFondó de les Neus (El)/Hondón de las NievesHondón de los FrailesIbiJacarillaXalóJávea/XàbiaJijona/XixonaLorcha/Orxa (L')LlíberMillenaMonforte del CidMonóvar/MonòverMutxamelMurlaMuro de AlcoyNoveldaNucia (La)OndaraOnilOrbaOrxetaOrihuelaParcentPedreguerPegoPenàguilaPetrerPinós (El)/PinosoPlanesPolopRafalRàfol d'Almúnia (El)RedovánRelleuRojalesRomana (La)SagraSalinasSanet y NegralsSan FulgencioSant Joan d'AlacantSan Miguel de SalinasSanta PolaSan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del RaspeigSaxSellaSenijaTàrbenaTeuladaTibiTollosTormosTorremanzanas/Torre de les Maçanes (La)TorreviejaVall d'Alcalà (La)Vall d'Ebo (La)Vall de GallineraVall de Laguar (La)Verger (El)Villajoyosa/Vila Joiosa (La)VillenaPoblets (Els)Pilar de la HoradadaMontesinos (Los)San Isidro