Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Cantabria
Participación: 75,28% | Escrutado: 99,60% | ActualizadoAct.: 04:03
4
Senadores
Senadores
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 3 | 438.483 | 45,09 |
0002 PSOE | PSOE | 1 | 338.231 | 34,78 |
0006 VOX | VOX | 112.364 | 11,56 | |
0010 SUMAR | SUMAR | 76.020 | 7,82 | |
0007 PACMA | PACMA | 4.139 | 0,43 | |
0015 PCTE | PCTE | 1.757 | 0,18 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1.374 | 0,14 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0083 PP | PP | 3 | 286.622 | 32,86 |
0094 PSOE | PSOE | 1 | 239.291 | 27,44 |
0088 PRC | PRC | 175.997 | 20,18 | |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 69.934 | 8,02 | |
0018 Cs | Cs | 48.268 | 5,53 | |
0116 VOX | VOX | 41.620 | 4,77 | |
0055 PACMA | PACMA | 6.416 | 0,74 | |
0023 EB | EB | 998 | 0,11 | |
0061 PCPE | PCPE | 826 | 0,09 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 659 | 0,08 | |
0064 PCTE | PCTE | 614 | 0,07 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 575 | 0,07 | |
0073 P-LIB | P-LIB | 310 | 0,04 |
Participación
4,58 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 99,60%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 24,71% | 114.877 | 29,30% | 135.584 |
---|---|---|---|---|
Participación | 75,28% | 349.938 | 70,70% | 327.111 |
Votos en blanco | 1,90% | 6.504 | 1,57% | 5.032 |
Votos nulos | 2,63% | 9.238 | 2,29% | 7.490 |
Resultados por circunscripción