24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Sineu
Participación: 74,41% | Escrutado: 100,00%
11
Concejales
Concejales
2542 GxSGxS
4252 PPPP
4733 SINEU S'HO MEREIXSINEU S'HO MEREIX
1986 EL PIEL PI
4323 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
2542 GxS | GxS | 5 | 692 | 35,65 |
4252 PP | PP | 3 | 512 | 26,38 |
4733 SINEU S'HO MEREIX | SINEU S'HO MEREIX | 2 | 340 | 17,52 |
1986 EL PI | EL PI | 1 | 240 | 12,36 |
4323 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 134 | 6,90 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 5 | 727 | 38,04 |
82 S.I. | S.I. | 3 | 425 | 22,24 |
1400 CxI | CxI | 2 | 382 | 19,99 |
3343 PSOE | PSOE | 1 | 206 | 10,78 |
1569 ESQUERRA REPUBLICANA-AM | ESQUERRA REPUBLICANA-AM | 135 | 7,06 |
Participación
-0,03 pts. menos que en 2011
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 25,59% | 679 | 25,56% | 664 |
---|---|---|---|---|
Participación | 74,41% | 1.974 | 74,44% | 1.934 |
Votos en blanco | 1,18% | 23 | 1,88% | 36 |
Votos nulos | 1,67% | 33 | 1,19% | 23 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany