24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Esporles
Participación: 71,01% | Escrutado: 100,00%
11
Concejales
Concejales
3916 MÉS-APIBMÉS-APIB
4252 PPPP
4316 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3916 MÉS-APIB | MÉS-APIB | 7 | 1.470 | 57,02 |
4252 PP | PP | 3 | 761 | 29,52 |
4316 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 1 | 284 | 11,02 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3491 PSM-EN-APIB | PSM-EN-APIB | 6 | 1.341 | 52,69 |
3076 PP | PP | 4 | 927 | 36,42 |
3186 PSOE | PSOE | 1 | 212 | 8,33 |
Participación
-0,92 pts. menos que en 2011
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 28,99% | 1.066 | 28,07% | 1.002 |
---|---|---|---|---|
Participación | 71,01% | 2.611 | 71,93% | 2.568 |
Votos en blanco | 2,44% | 63 | 2,55% | 65 |
Votos nulos | 1,26% | 33 | 0,90% | 23 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany