24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Santa Maria del Camí
Participación: 71,25% | Escrutado: 100,00%
13
Concejales
Concejales
3920 MÉSMÉS
4252 PPPP
4315 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
3964 MOVEMMOVEM
2098 Esquerra-AMEsquerra-AM
1985 EL PIEL PI
2677 GUANYEM SANTA MARIAGUANYEM SANTA MARIA
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3920 MÉS | MÉS | 6 | 1.382 | 39,27 |
4252 PP | PP | 5 | 1.148 | 32,62 |
4315 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 1 | 232 | 6,59 |
3964 MOVEM | MOVEM | 1 | 209 | 5,94 |
2098 Esquerra-AM | Esquerra-AM | 186 | 5,29 | |
1985 EL PI | EL PI | 162 | 4,60 | |
2677 GUANYEM SANTA MARIA | GUANYEM SANTA MARIA | 130 | 3,69 | |
2268 PFyV | PFyV | 6 | 0,17 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 6 | 1.314 | 39,47 |
3491 PSM-EN-APIB | PSM-EN-APIB | 5 | 1.127 | 33,85 |
1653 EUIB | EUIB | 1 | 277 | 8,32 |
3186 PSOE | PSOE | 1 | 231 | 6,94 |
2660 IB-LLIGA | IB-LLIGA | 149 | 4,48 | |
779 AlternativA S. | AlternativA S. | 114 | 3,42 | |
1400 CxI | CxI | 59 | 1,77 |
Participación
-0,35 pts. menos que en 2011
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 28,75% | 1.437 | 28,40% | 1.335 |
---|---|---|---|---|
Participación | 71,25% | 3.561 | 71,60% | 3.365 |
Votos en blanco | 1,82% | 64 | 1,74% | 58 |
Votos nulos | 1,18% | 42 | 1,07% | 36 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany