24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Llucmajor
Participación: 55,88% | Escrutado: 100,00%
21
Concejales
Concejales
4252 PPPP
4315 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
3916 MÉS-APIBMÉS-APIB
1985 EL PIEL PI
4785 SSPLLSSPLL
727 A.S.I.A.S.I.
2664 GUANYEM LLUCMAJORGUANYEM LLUCMAJOR
5163 UPyDUPyD
5097 UCINUCIN
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4252 PP | PP | 8 | 3.942 | 29,30 |
4315 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 5 | 2.727 | 20,27 |
3916 MÉS-APIB | MÉS-APIB | 4 | 2.017 | 14,99 |
1985 EL PI | EL PI | 2 | 1.283 | 9,53 |
4785 SSPLL | SSPLL | 1 | 931 | 6,92 |
727 A.S.I. | A.S.I. | 1 | 850 | 6,32 |
2664 GUANYEM LLUCMAJOR | GUANYEM LLUCMAJOR | 552 | 4,10 | |
5163 UPyD | UPyD | 401 | 2,98 | |
5097 UCIN | UCIN | 223 | 1,66 | |
4599 P.LI.E. | P.LI.E. | 114 | 0,85 | |
2812 ixLl | ixLl | 107 | 0,80 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 12 | 6.158 | 46,71 |
3186 PSOE | PSOE | 5 | 2.682 | 20,34 |
3491 PSM-EN-APIB | PSM-EN-APIB | 2 | 1.108 | 8,40 |
614 A.S.I. | A.S.I. | 1 | 801 | 6,08 |
1400 CxI | CxI | 1 | 697 | 5,29 |
3780 UPyD | UPyD | 400 | 3,03 | |
1653 EUIB | EUIB | 361 | 2,74 | |
2660 IB-LLIGA | IB-LLIGA | 221 | 1,68 | |
1573 ESQUERRA-AM. | ESQUERRA-AM. | 162 | 1,23 | |
3484 P.LI.E. | P.LI.E. | 106 | 0,80 | |
2742 M.S.R. | M.S.R. | 78 | 0,59 |
Participación
0,16 pts. más que en 2011
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 44,12% | 10.802 | 44,28% | 10.711 |
---|---|---|---|---|
Participación | 55,88% | 13.681 | 55,72% | 13.478 |
Votos en blanco | 2,30% | 309 | 3,11% | 410 |
Votos nulos | 1,64% | 225 | 2,18% | 294 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany