24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Santa Eugènia
Participación: 82,56% | Escrutado: 100,00%
9
Concejales
Concejales
4252 PPPP
3963 MVSEMVSE
4316 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4252 PP | PP | 5 | 450 | 45,27 |
3963 MVSE | MVSE | 3 | 356 | 35,81 |
4316 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 1 | 172 | 17,30 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 6 | 587 | 58,82 |
2706 +XSE | +XSE | 2 | 249 | 24,95 |
3186 PSOE | PSOE | 1 | 131 | 13,13 |
Participación
-2,99 pts. menos que en 2011
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 17,44% | 215 | 14,45% | 172 |
---|---|---|---|---|
Participación | 82,56% | 1.018 | 85,55% | 1.018 |
Votos en blanco | 1,61% | 16 | 3,11% | 31 |
Votos nulos | 2,36% | 24 | 1,96% | 20 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany