24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Artà
Participación: 67,98% | Escrutado: 100,00%
13
Concejales
Concejales
5077 UIA-APIBUIA-APIB
1985 EL PIEL PI
4315 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
4252 PPPP
931 AAAA
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
5077 UIA-APIB | UIA-APIB | 5 | 1.179 | 33,03 |
1985 EL PI | EL PI | 3 | 823 | 23,06 |
4315 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 3 | 790 | 22,14 |
4252 PP | PP | 1 | 385 | 10,79 |
931 AA | AA | 1 | 311 | 8,71 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3666 UIA | UIA | 3 | 827 | 24,07 |
3186 PSOE | PSOE | 3 | 778 | 22,64 |
1400 CxI | CxI | 3 | 709 | 20,63 |
3076 PP | PP | 3 | 695 | 20,23 |
1475 I.VERDS (IV) | I.VERDS (IV) | 1 | 260 | 7,57 |
1565 ESQUERRA REPUBLICANA | ESQUERRA REPUBLICANA | 47 | 1,37 |
Participación
-0,30 pts. menos que en 2011
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 32,02% | 1.702 | 31,72% | 1.624 |
---|---|---|---|---|
Participación | 67,98% | 3.614 | 68,28% | 3.495 |
Votos en blanco | 2,27% | 81 | 3,49% | 120 |
Votos nulos | 1,25% | 45 | 1,69% | 59 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany