24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Palma
Participación: 54,49% | Escrutado: 99,36%
29
Concejales
Concejales
4252 PPPP
4315 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
3916 MÉS-APIBMÉS-APIB
4896 SOMPALMASOMPALMA
1456 C'sC's
2672 GUANYEM PALMAGUANYEM PALMA
1985 EL PIEL PI
5163 UPyDUPyD
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4252 PP | PP | 9 | 40.188 | 26,55 |
4315 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 6 | 28.675 | 18,95 |
3916 MÉS-APIB | MÉS-APIB | 5 | 23.831 | 15,74 |
4896 SOMPALMA | SOMPALMA | 5 | 22.346 | 14,76 |
1456 C's | C's | 4 | 17.754 | 11,73 |
2672 GUANYEM PALMA | GUANYEM PALMA | 6.055 | 4,00 | |
1985 EL PI | EL PI | 5.581 | 3,69 | |
5163 UPyD | UPyD | 2.340 | 1,55 | |
2268 PFyV | PFyV | 692 | 0,46 | |
4599 P.LI.E. | P.LI.E. | 397 | 0,26 | |
4404 P.I.I.B. | P.I.I.B. | 365 | 0,24 | |
4242 P-LIB | P-LIB | 343 | 0,23 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 17 | 69.713 | 48,17 |
3186 PSOE | PSOE | 9 | 38.913 | 26,89 |
3496 PSM-IV-EN-APIB | PSM-IV-EN-APIB | 3 | 11.948 | 8,26 |
1653 EUIB | EUIB | 5.487 | 3,79 | |
3780 UPyD | UPyD | 4.636 | 3,20 | |
1400 CxI | CxI | 2.231 | 1,54 | |
2660 IB-LLIGA | IB-LLIGA | 1.981 | 1,37 | |
1566 ESQUERRA AM. | ESQUERRA AM. | 1.549 | 1,07 | |
1182 CENB | CENB | 1.470 | 1,02 | |
1193 C's | C's | 577 | 0,40 | |
1167 CCD | CCD | 398 | 0,28 | |
3612 TD | TD | 380 | 0,26 | |
3484 P.LI.E. | P.LI.E. | 368 | 0,25 | |
614 A.S.I. | A.S.I. | 341 | 0,24 | |
1702 PFyV | PFyV | 334 | 0,23 | |
2742 M.S.R. | M.S.R. | 190 | 0,13 | |
3314 P.I.I.B. | P.I.I.B. | 179 | 0,12 | |
3122 PRB+i | PRB+i | 90 | 0,06 |
Participación
0,10 pts. más que en 2011
Actualizado | Escrutinio 99,36%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 45,51% | 128.060 | 45,61% | 123.144 |
---|---|---|---|---|
Participación | 54,49% | 153.342 | 54,39% | 146.849 |
Votos en blanco | 1,84% | 2.790 | 2,71% | 3.928 |
Votos nulos | 1,29% | 1.985 | 1,45% | 2.136 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany