24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Sant Llorenç des Cardassar
Participación: 57,27% | Escrutado: 100,00%
13
Concejales
Concejales
2579 GISCaGISCa
4252 PPPP
4315 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
1985 EL PIEL PI
3922 MÉSMÉS
2169 Esquerra-EUIB-AMEsquerra-EUIB-AM
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
2579 GISCa | GISCa | 6 | 1.162 | 36,73 |
4252 PP | PP | 3 | 617 | 19,50 |
4315 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 2 | 484 | 15,30 |
1985 EL PI | EL PI | 1 | 342 | 10,81 |
3922 MÉS | MÉS | 1 | 253 | 8,00 |
2169 Esquerra-EUIB-AM | Esquerra-EUIB-AM | 188 | 5,94 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 5 | 1.150 | 36,04 |
1833 GISCa | GISCa | 4 | 881 | 27,61 |
3186 PSOE | PSOE | 2 | 421 | 13,19 |
51 AGIN | AGIN | 1 | 254 | 7,96 |
3491 PSM-EN-APIB | PSM-EN-APIB | 1 | 249 | 7,80 |
1400 CxI | CxI | 146 | 4,58 |
Participación
-3,43 pts. menos que en 2011
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 42,73% | 2.410 | 39,30% | 2.102 |
---|---|---|---|---|
Participación | 57,27% | 3.230 | 60,70% | 3.246 |
Votos en blanco | 3,73% | 118 | 2,82% | 90 |
Votos nulos | 2,04% | 66 | 1,69% | 55 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany