24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Alaró
Participación: 73,79% | Escrutado: 100,00%
13
Concejales
Concejales
69 JUNTS PER ALARÓJUNTS PER ALARÓ
4342 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
3916 MÉS-APIBMÉS-APIB
4048 NUEVO AMANECERNUEVO AMANECER
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
69 JUNTS PER ALARÓ | JUNTS PER ALARÓ | 6 | 1.111 | 41,64 |
4342 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 4 | 711 | 26,65 |
3916 MÉS-APIB | MÉS-APIB | 3 | 708 | 26,54 |
4048 NUEVO AMANECER | NUEVO AMANECER | 76 | 2,85 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 7 | 1.304 | 48,77 |
3343 PSOE | PSOE | 4 | 665 | 24,87 |
3491 PSM-EN-APIB | PSM-EN-APIB | 1 | 295 | 11,03 |
1569 ESQUERRA REPUBLICANA-AM | ESQUERRA REPUBLICANA-AM | 1 | 171 | 6,39 |
1400 CxI | CxI | 113 | 4,23 | |
2660 IB-LLIGA | IB-LLIGA | 59 | 2,21 |
Participación
-2,87 pts. menos que en 2011
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 26,21% | 972 | 23,34% | 838 |
---|---|---|---|---|
Participación | 73,79% | 2.736 | 76,66% | 2.753 |
Votos en blanco | 2,32% | 62 | 2,51% | 67 |
Votos nulos | 2,49% | 68 | 2,87% | 79 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany