24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Muro
Participación: 77,64% | Escrutado: 100,00%
13
Concejales
Concejales
1882 C.D.M.C.D.M.
5083 U.I.M.U.I.M.
4323 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
3916 MÉS-APIBMÉS-APIB
1986 EL PIEL PI
4252 PPPP
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
1882 C.D.M. | C.D.M. | 5 | 1.220 | 32,49 |
5083 U.I.M. | U.I.M. | 2 | 580 | 15,45 |
4323 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 2 | 554 | 14,75 |
3916 MÉS-APIB | MÉS-APIB | 2 | 483 | 12,86 |
1986 EL PI | EL PI | 1 | 437 | 11,64 |
4252 PP | PP | 1 | 437 | 11,64 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
1386 C.D.M. | C.D.M. | 4 | 1.007 | 25,30 |
1400 CxI | CxI | 3 | 795 | 19,97 |
3343 PSOE | PSOE | 2 | 695 | 17,46 |
3076 PP | PP | 2 | 661 | 16,61 |
1510 ExM | ExM | 1 | 365 | 9,17 |
2660 IB-LLIGA | IB-LLIGA | 1 | 354 | 8,89 |
3780 UPyD | UPyD | 21 | 0,53 |
Participación
-4,03 pts. menos que en 2011
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 22,36% | 1.107 | 18,33% | 915 |
---|---|---|---|---|
Participación | 77,64% | 3.843 | 81,67% | 4.077 |
Votos en blanco | 1,17% | 44 | 2,06% | 82 |
Votos nulos | 2,29% | 88 | 2,38% | 97 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany