24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Llubí
Participación: 81,38% | Escrutado: 100,00%
11
Concejales
Concejales
4252 PPPP
3916 MÉS-APIBMÉS-APIB
1986 EL PIEL PI
2277 FEINA PER LLUBIFEINA PER LLUBI
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4252 PP | PP | 4 | 483 | 37,27 |
3916 MÉS-APIB | MÉS-APIB | 4 | 433 | 33,41 |
1986 EL PI | EL PI | 2 | 206 | 15,90 |
2277 FEINA PER LLUBI | FEINA PER LLUBI | 1 | 158 | 12,19 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 5 | 563 | 41,73 |
3491 PSM-EN-APIB | PSM-EN-APIB | 4 | 476 | 35,29 |
3343 PSOE | PSOE | 1 | 162 | 12,01 |
1400 CxI | CxI | 1 | 133 | 9,86 |
Participación
-1,58 pts. menos que en 2011
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 18,62% | 302 | 17,04% | 281 |
---|---|---|---|---|
Participación | 81,38% | 1.320 | 82,96% | 1.368 |
Votos en blanco | 1,23% | 16 | 1,11% | 15 |
Votos nulos | 1,82% | 24 | 1,39% | 19 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany