24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Manacor
Participación: 57,55% | Escrutado: 100,00%
21
Concejales
Concejales
3917 MÉS-ESQUERRA-APIBMÉS-ESQUERRA-APIB
4252 PPPP
1985 EL PIEL PI
4315 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
88 AIPC /SYSAIPC /SYS
5364 VOLEM MANACORVOLEM MANACOR
2666 GUANYEMGUANYEM
5163 UPyDUPyD
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3917 MÉS-ESQUERRA-APIB | MÉS-ESQUERRA-APIB | 5 | 3.486 | 22,52 |
4252 PP | PP | 5 | 2.935 | 18,96 |
1985 EL PI | EL PI | 4 | 2.670 | 17,25 |
4315 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 3 | 2.028 | 13,10 |
88 AIPC /SYS | AIPC /SYS | 3 | 1.841 | 11,89 |
5364 VOLEM MANACOR | VOLEM MANACOR | 1 | 993 | 6,42 |
2666 GUANYEM | GUANYEM | 738 | 4,77 | |
5163 UPyD | UPyD | 373 | 2,41 | |
1963 eco.v.i.b. | eco.v.i.b. | 137 | 0,89 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 11 | 6.190 | 40,39 |
3186 PSOE | PSOE | 3 | 2.021 | 13,19 |
3496 PSM-IV-EN-APIB | PSM-IV-EN-APIB | 2 | 1.616 | 10,54 |
88 A.I.P.C. | A.I.P.C. | 2 | 1.492 | 9,74 |
716 A.L.M. | A.L.M. | 2 | 1.298 | 8,47 |
1565 ESQUERRA REPUBLICANA | ESQUERRA REPUBLICANA | 1 | 965 | 6,30 |
2660 IB-LLIGA | IB-LLIGA | 601 | 3,92 | |
1652 EU | EU | 312 | 2,04 | |
3537 SYS | SYS | 245 | 1,60 | |
3780 UPyD | UPyD | 143 | 0,93 | |
1443 eco.v.i.b. | eco.v.i.b. | 59 | 0,38 | |
2884 PAES | PAES | 48 | 0,31 |
Participación
-1,11 pts. menos que en 2011
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 42,45% | 11.569 | 41,34% | 10.914 |
---|---|---|---|---|
Participación | 57,55% | 15.687 | 58,66% | 15.485 |
Votos en blanco | 1,80% | 278 | 2,19% | 336 |
Votos nulos | 1,33% | 208 | 1,03% | 159 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany