24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Lloseta
Participación: 76,31% | Escrutado: 100,00%
13
Concejales
Concejales
4315 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
1986 EL PIEL PI
4252 PPPP
3916 MÉS-APIBMÉS-APIB
4807 SISI
72 SOM LLOSETASOM LLOSETA
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4315 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 4 | 799 | 25,67 |
1986 EL PI | EL PI | 3 | 630 | 20,24 |
4252 PP | PP | 2 | 530 | 17,03 |
3916 MÉS-APIB | MÉS-APIB | 2 | 499 | 16,03 |
4807 SI | SI | 2 | 417 | 13,40 |
72 SOM LLOSETA | SOM LLOSETA | 191 | 6,14 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3343 PSOE | PSOE | 7 | 1.463 | 48,00 |
3076 PP | PP | 3 | 752 | 24,67 |
3491 PSM-EN-APIB | PSM-EN-APIB | 2 | 538 | 17,65 |
2660 IB-LLIGA | IB-LLIGA | 1 | 256 | 8,40 |
Participación
0,72 pts. más que en 2011
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 23,69% | 982 | 24,41% | 1.001 |
---|---|---|---|---|
Participación | 76,31% | 3.164 | 75,59% | 3.099 |
Votos en blanco | 1,51% | 47 | 1,28% | 39 |
Votos nulos | 1,61% | 51 | 1,65% | 51 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany