Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Puerto Lumbreras
Participación: 70,63% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0083 PPPP
0094 PSOEPSOE
0116 VOXVOX
0078 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0018 CsCs
0046 MÁS PAÍSMÁS PAÍS
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 2.180 | 30,21 |
0094 PSOE | PSOE | 1.932 | 26,77 |
0116 VOX | VOX | 1.871 | 25,93 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 528 | 7,31 |
0018 Cs | Cs | 435 | 6,02 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 96 | 1,33 |
0055 PACMA | PACMA | 51 | 0,70 |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 21 | 0,29 |
0057 PCOE | PCOE | 12 | 0,16 |
0040 IZQP | IZQP | 8 | 0,11 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 6 | 0,08 |
0061 PCPE | PCPE | 6 | 0,08 |
0098 PUM+J | PUM+J | 5 | 0,06 |
0021 DPL | DPL | 3 | 0,04 |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 2 | 0,02 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 2.064 | 25,87 |
0083 PP | PP | 1.978 | 24,79 |
0117 VOX | VOX | 1.477 | 18,51 |
0022 Cs | Cs | 1.446 | 18,12 |
0077 PODEMOS-IU-EQUO | PODEMOS-IU-EQUO | 756 | 9,47 |
0054 PACMA | PACMA | 95 | 1,19 |
0108 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 62 | 0,78 |
0045 IZQP | IZQP | 17 | 0,21 |
0057 PCOE | PCOE | 11 | 0,14 |
0026 DPL | DPL | 7 | 0,09 |
0063 PCPE | PCPE | 6 | 0,08 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 6 | 0,08 |
Participación
-7,68 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 29,36% | 3.047 | 21,69% | 2.248 |
---|---|---|---|---|
Participación | 70,63% | 7.330 | 78,31% | 8.115 |
Votos en blanco | 0,81% | 59 | 0,68% | 54 |
Votos nulos | 1,56% | 115 | 1,68% | 136 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)