Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Alhama de Murcia
Participación: 68,50% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0116 VOXVOX
0083 PPPP
0094 PSOEPSOE
0078 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0018 CsCs
0046 MÁS PAÍSMÁS PAÍS
0055 PACMAPACMA
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0116 VOX | VOX | 2.689 | 27,32 |
0083 PP | PP | 2.397 | 24,35 |
0094 PSOE | PSOE | 2.334 | 23,71 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 1.172 | 11,91 |
0018 Cs | Cs | 713 | 7,24 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 252 | 2,56 |
0055 PACMA | PACMA | 99 | 1,00 |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 30 | 0,30 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 21 | 0,21 |
0040 IZQP | IZQP | 16 | 0,16 |
0057 PCOE | PCOE | 16 | 0,16 |
0061 PCPE | PCPE | 11 | 0,11 |
0098 PUM+J | PUM+J | 6 | 0,06 |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 5 | 0,05 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 2.674 | 25,05 |
0083 PP | PP | 2.309 | 21,63 |
0022 Cs | Cs | 1.930 | 18,08 |
0117 VOX | VOX | 1.930 | 18,08 |
0077 PODEMOS-IU-EQUO | PODEMOS-IU-EQUO | 1.491 | 13,97 |
0054 PACMA | PACMA | 135 | 1,26 |
0108 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 61 | 0,57 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 32 | 0,30 |
0057 PCOE | PCOE | 25 | 0,23 |
0063 PCPE | PCPE | 16 | 0,15 |
0045 IZQP | IZQP | 11 | 0,10 |
0026 DPL | DPL | 1 | 0,01 |
Participación
-6,46 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 31,49% | 4.586 | 25,04% | 3.618 |
---|---|---|---|---|
Participación | 68,50% | 9.974 | 74,96% | 10.832 |
Votos en blanco | 0,80% | 79 | 0,56% | 60 |
Votos nulos | 1,34% | 134 | 1,45% | 157 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)