Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Fortuna
Participación: 69,52% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0083 PPPP
0116 VOXVOX
0094 PSOEPSOE
0078 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0018 CsCs
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 1.464 | 32,64 |
0116 VOX | VOX | 1.386 | 30,90 |
0094 PSOE | PSOE | 972 | 21,67 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 387 | 8,63 |
0018 Cs | Cs | 183 | 4,08 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 30 | 0,66 |
0055 PACMA | PACMA | 19 | 0,42 |
0057 PCOE | PCOE | 4 | 0,08 |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 2 | 0,04 |
0061 PCPE | PCPE | 2 | 0,04 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 1.483 | 30,02 |
0096 PSOE | PSOE | 1.211 | 24,51 |
0117 VOX | VOX | 1.101 | 22,29 |
0022 Cs | Cs | 585 | 11,84 |
0077 PODEMOS-IU-EQUO | PODEMOS-IU-EQUO | 494 | 10,00 |
0054 PACMA | PACMA | 25 | 0,51 |
0057 PCOE | PCOE | 7 | 0,14 |
0108 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 7 | 0,14 |
0063 PCPE | PCPE | 6 | 0,12 |
0045 IZQP | IZQP | 2 | 0,04 |
Participación
-8,09 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 30,47% | 1.982 | 22,39% | 1.440 |
---|---|---|---|---|
Participación | 69,52% | 4.521 | 77,61% | 4.991 |
Votos en blanco | 0,78% | 35 | 0,38% | 19 |
Votos nulos | 0,81% | 37 | 1,02% | 51 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)