Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Caravaca de la Cruz
Participación: 69,79% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0083 PPPP
0094 PSOEPSOE
0116 VOXVOX
0018 CsCs
0078 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0046 MÁS PAÍSMÁS PAÍS
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 4.096 | 30,68 |
0094 PSOE | PSOE | 3.665 | 27,45 |
0116 VOX | VOX | 3.503 | 26,24 |
0018 Cs | Cs | 881 | 6,60 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 799 | 5,98 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 155 | 1,16 |
0055 PACMA | PACMA | 61 | 0,45 |
0040 IZQP | IZQP | 19 | 0,14 |
0057 PCOE | PCOE | 17 | 0,12 |
0098 PUM+J | PUM+J | 15 | 0,11 |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 11 | 0,08 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 9 | 0,06 |
0061 PCPE | PCPE | 4 | 0,02 |
0021 DPL | DPL | 3 | 0,02 |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 2 | 0,01 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 3.915 | 27,41 |
0083 PP | PP | 3.538 | 24,77 |
0022 Cs | Cs | 3.059 | 21,42 |
0117 VOX | VOX | 2.460 | 17,22 |
0077 PODEMOS-IU-EQUO | PODEMOS-IU-EQUO | 1.014 | 7,10 |
0054 PACMA | PACMA | 111 | 0,78 |
0108 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 35 | 0,25 |
0057 PCOE | PCOE | 24 | 0,17 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 16 | 0,11 |
0063 PCPE | PCPE | 12 | 0,08 |
0045 IZQP | IZQP | 6 | 0,04 |
0026 DPL | DPL | 2 | 0,01 |
Participación
-4,70 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 30,20% | 5.842 | 25,51% | 4.942 |
---|---|---|---|---|
Participación | 69,79% | 13.502 | 74,49% | 14.430 |
Votos en blanco | 0,80% | 107 | 0,64% | 91 |
Votos nulos | 1,14% | 155 | 1,02% | 147 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)