Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Lorquí
Participación: 73,02% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0094 PSOEPSOE
0116 VOXVOX
0083 PPPP
0078 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0018 CsCs
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1.185 | 32,70 |
0116 VOX | VOX | 1.131 | 31,21 |
0083 PP | PP | 760 | 20,97 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 239 | 6,59 |
0018 Cs | Cs | 203 | 5,60 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 35 | 0,96 |
0055 PACMA | PACMA | 31 | 0,85 |
0057 PCOE | PCOE | 5 | 0,13 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 4 | 0,11 |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 3 | 0,08 |
0098 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,05 |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 1 | 0,02 |
0040 IZQP | IZQP | 1 | 0,02 |
0021 DPL | DPL | 1 | 0,02 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 1.278 | 32,79 |
0117 VOX | VOX | 778 | 19,96 |
0083 PP | PP | 775 | 19,88 |
0022 Cs | Cs | 667 | 17,11 |
0077 PODEMOS-IU-EQUO | PODEMOS-IU-EQUO | 303 | 7,77 |
0054 PACMA | PACMA | 39 | 1,00 |
0108 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 15 | 0,38 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 9 | 0,23 |
0057 PCOE | PCOE | 3 | 0,08 |
0045 IZQP | IZQP | 2 | 0,05 |
0063 PCPE | PCPE | 1 | 0,03 |
0026 DPL | DPL | 1 | 0,03 |
Participación
-5,98 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 26,97% | 1.353 | 21,00% | 1.050 |
---|---|---|---|---|
Participación | 73,02% | 3.663 | 79,00% | 3.951 |
Votos en blanco | 0,60% | 22 | 0,69% | 27 |
Votos nulos | 1,09% | 40 | 1,34% | 53 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)