Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Abarán
Participación: 70,03% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0116 VOXVOX
0083 PPPP
0094 PSOEPSOE
0078 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0018 CsCs
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0116 VOX | VOX | 2.291 | 34,10 |
0083 PP | PP | 1.775 | 26,42 |
0094 PSOE | PSOE | 1.676 | 24,95 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 512 | 7,62 |
0018 Cs | Cs | 280 | 4,16 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 55 | 0,81 |
0055 PACMA | PACMA | 45 | 0,66 |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 17 | 0,25 |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 12 | 0,17 |
0057 PCOE | PCOE | 12 | 0,17 |
0040 IZQP | IZQP | 5 | 0,07 |
0021 DPL | DPL | 4 | 0,05 |
0098 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,04 |
0061 PCPE | PCPE | 2 | 0,02 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1 | 0,01 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 1.874 | 25,93 |
0096 PSOE | PSOE | 1.818 | 25,16 |
0117 VOX | VOX | 1.686 | 23,33 |
0022 Cs | Cs | 995 | 13,77 |
0077 PODEMOS-IU-EQUO | PODEMOS-IU-EQUO | 623 | 8,62 |
0108 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 88 | 1,22 |
0054 PACMA | PACMA | 81 | 1,12 |
0057 PCOE | PCOE | 13 | 0,18 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 6 | 0,08 |
0045 IZQP | IZQP | 4 | 0,06 |
0063 PCPE | PCPE | 3 | 0,04 |
0026 DPL | DPL | 3 | 0,04 |
Participación
-5,15 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 29,96% | 2.907 | 24,82% | 2.416 |
---|---|---|---|---|
Participación | 70,03% | 6.794 | 75,18% | 7.319 |
Votos en blanco | 0,40% | 27 | 0,46% | 33 |
Votos nulos | 1,13% | 77 | 1,26% | 92 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)