Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Cehegín
Participación: 71,71% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0094 PSOEPSOE
0083 PPPP
0116 VOXVOX
0078 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0018 CsCs
0046 MÁS PAÍSMÁS PAÍS
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 2.357 | 29,05 |
0083 PP | PP | 2.304 | 28,39 |
0116 VOX | VOX | 2.004 | 24,70 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 608 | 7,49 |
0018 Cs | Cs | 607 | 7,48 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 96 | 1,18 |
0055 PACMA | PACMA | 65 | 0,80 |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 9 | 0,11 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 6 | 0,07 |
0061 PCPE | PCPE | 5 | 0,06 |
0057 PCOE | PCOE | 4 | 0,04 |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 2 | 0,02 |
0098 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,01 |
0021 DPL | DPL | 1 | 0,01 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 2.498 | 28,25 |
0083 PP | PP | 2.128 | 24,06 |
0022 Cs | Cs | 1.823 | 20,61 |
0117 VOX | VOX | 1.432 | 16,19 |
0077 PODEMOS-IU-EQUO | PODEMOS-IU-EQUO | 763 | 8,63 |
0054 PACMA | PACMA | 89 | 1,01 |
0108 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 18 | 0,20 |
0057 PCOE | PCOE | 11 | 0,12 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 8 | 0,09 |
0045 IZQP | IZQP | 7 | 0,08 |
0026 DPL | DPL | 3 | 0,03 |
0063 PCPE | PCPE | 2 | 0,02 |
Participación
-6,29 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 28,28% | 3.232 | 22,00% | 2.525 |
---|---|---|---|---|
Participación | 71,71% | 8.196 | 78,00% | 8.952 |
Votos en blanco | 0,54% | 44 | 0,70% | 62 |
Votos nulos | 1,01% | 83 | 1,21% | 108 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)