Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Murcia
Participación: 73,12% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0083 PPPP
0116 VOXVOX
0094 PSOEPSOE
0078 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0018 CsCs
0046 MÁS PAÍSMÁS PAÍS
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 63.840 | 27,37 |
0116 VOX | VOX | 63.457 | 27,21 |
0094 PSOE | PSOE | 53.175 | 22,80 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 21.362 | 9,16 |
0018 Cs | Cs | 19.344 | 8,29 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 5.622 | 2,41 |
0055 PACMA | PACMA | 2.299 | 0,98 |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 1.079 | 0,46 |
0057 PCOE | PCOE | 316 | 0,13 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 291 | 0,12 |
0061 PCPE | PCPE | 168 | 0,07 |
0098 PUM+J | PUM+J | 152 | 0,06 |
0040 IZQP | IZQP | 129 | 0,05 |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 116 | 0,04 |
0021 DPL | DPL | 89 | 0,03 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 60.166 | 24,27 |
0096 PSOE | PSOE | 55.821 | 22,52 |
0022 Cs | Cs | 50.180 | 20,24 |
0117 VOX | VOX | 46.129 | 18,61 |
0077 PODEMOS-IU-EQUO | PODEMOS-IU-EQUO | 27.026 | 10,90 |
0054 PACMA | PACMA | 3.549 | 1,43 |
0108 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 2.105 | 0,85 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 510 | 0,21 |
0057 PCOE | PCOE | 319 | 0,13 |
0045 IZQP | IZQP | 201 | 0,08 |
0026 DPL | DPL | 192 | 0,08 |
0063 PCPE | PCPE | 189 | 0,08 |
Participación
-4,95 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 26,87% | 86.393 | 21,93% | 70.208 |
---|---|---|---|---|
Participación | 73,12% | 235.061 | 78,07% | 249.965 |
Votos en blanco | 0,74% | 1.744 | 0,60% | 1.497 |
Votos nulos | 0,79% | 1.878 | 0,83% | 2.081 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)