Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Lorca
Participación: 69,88% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0094 PSOEPSOE
0116 VOXVOX
0083 PPPP
0078 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0018 CsCs
0046 MÁS PAÍSMÁS PAÍS
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 11.765 | 28,12 |
0116 VOX | VOX | 11.621 | 27,78 |
0083 PP | PP | 11.480 | 27,44 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 3.078 | 7,35 |
0018 Cs | Cs | 2.535 | 6,06 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 555 | 1,32 |
0055 PACMA | PACMA | 221 | 0,52 |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 141 | 0,33 |
0057 PCOE | PCOE | 50 | 0,11 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 29 | 0,06 |
0040 IZQP | IZQP | 19 | 0,04 |
0061 PCPE | PCPE | 17 | 0,04 |
0098 PUM+J | PUM+J | 15 | 0,03 |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 15 | 0,03 |
0021 DPL | DPL | 9 | 0,02 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 12.645 | 27,90 |
0083 PP | PP | 10.595 | 23,38 |
0117 VOX | VOX | 8.784 | 19,38 |
0022 Cs | Cs | 8.216 | 18,13 |
0077 PODEMOS-IU-EQUO | PODEMOS-IU-EQUO | 3.816 | 8,42 |
0054 PACMA | PACMA | 388 | 0,86 |
0108 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 350 | 0,77 |
0045 IZQP | IZQP | 67 | 0,15 |
0057 PCOE | PCOE | 60 | 0,13 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 53 | 0,12 |
0063 PCPE | PCPE | 34 | 0,08 |
0026 DPL | DPL | 19 | 0,04 |
Participación
-6,12 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 30,11% | 18.189 | 24,00% | 14.445 |
---|---|---|---|---|
Participación | 69,88% | 42.200 | 76,00% | 45.738 |
Votos en blanco | 0,67% | 281 | 0,64% | 290 |
Votos nulos | 0,87% | 369 | 0,92% | 421 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)