Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Cartagena
Participación: 66,14% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0116 VOXVOX
0083 PPPP
0094 PSOEPSOE
0078 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0018 CsCs
0046 MÁS PAÍSMÁS PAÍS
0055 PACMAPACMA
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0116 VOX | VOX | 31.162 | 31,09 |
0083 PP | PP | 23.235 | 23,18 |
0094 PSOE | PSOE | 22.730 | 22,68 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 9.528 | 9,50 |
0018 Cs | Cs | 8.260 | 8,24 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 2.055 | 2,05 |
0055 PACMA | PACMA | 1.499 | 1,49 |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 292 | 0,29 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 209 | 0,20 |
0057 PCOE | PCOE | 139 | 0,13 |
0098 PUM+J | PUM+J | 78 | 0,07 |
0061 PCPE | PCPE | 74 | 0,07 |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 72 | 0,07 |
0040 IZQP | IZQP | 49 | 0,04 |
0021 DPL | DPL | 44 | 0,04 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 25.316 | 23,20 |
0022 Cs | Cs | 23.376 | 21,42 |
0083 PP | PP | 22.237 | 20,38 |
0117 VOX | VOX | 22.059 | 20,22 |
0077 PODEMOS-IU-EQUO | PODEMOS-IU-EQUO | 12.068 | 11,06 |
0054 PACMA | PACMA | 2.067 | 1,89 |
0108 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 464 | 0,43 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 313 | 0,29 |
0057 PCOE | PCOE | 173 | 0,16 |
0045 IZQP | IZQP | 110 | 0,10 |
0063 PCPE | PCPE | 108 | 0,10 |
0026 DPL | DPL | 106 | 0,10 |
Participación
-6,00 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 33,85% | 51.803 | 27,86% | 42.543 |
---|---|---|---|---|
Participación | 66,14% | 101.232 | 72,14% | 110.165 |
Votos en blanco | 0,77% | 776 | 0,66% | 717 |
Votos nulos | 1,01% | 1.030 | 0,95% | 1.051 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)