Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Águilas
Participación: 64,48% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0094 PSOEPSOE
0083 PPPP
0116 VOXVOX
0078 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0018 CsCs
0046 MÁS PAÍSMÁS PAÍS
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 5.017 | 31,12 |
0083 PP | PP | 4.090 | 25,37 |
0116 VOX | VOX | 3.946 | 24,47 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 1.449 | 8,98 |
0018 Cs | Cs | 1.055 | 6,54 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 208 | 1,29 |
0055 PACMA | PACMA | 106 | 0,65 |
0057 PCOE | PCOE | 27 | 0,16 |
0061 PCPE | PCPE | 21 | 0,13 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 15 | 0,09 |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 14 | 0,08 |
0040 IZQP | IZQP | 7 | 0,04 |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 3 | 0,01 |
0098 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,01 |
0021 DPL | DPL | 1 | 0,01 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 5.753 | 32,56 |
0083 PP | PP | 3.927 | 22,23 |
0022 Cs | Cs | 3.237 | 18,32 |
0117 VOX | VOX | 2.643 | 14,96 |
0077 PODEMOS-IU-EQUO | PODEMOS-IU-EQUO | 1.716 | 9,71 |
0054 PACMA | PACMA | 188 | 1,06 |
0108 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 29 | 0,16 |
0057 PCOE | PCOE | 23 | 0,13 |
0063 PCPE | PCPE | 21 | 0,12 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 18 | 0,10 |
0045 IZQP | IZQP | 8 | 0,05 |
0026 DPL | DPL | 6 | 0,03 |
Participación
-6,83 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 35,51% | 8.951 | 28,69% | 7.186 |
---|---|---|---|---|
Participación | 64,48% | 16.249 | 71,31% | 17.860 |
Votos en blanco | 0,98% | 159 | 0,56% | 99 |
Votos nulos | 0,79% | 129 | 1,08% | 192 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)