Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Cieza
Participación: 67,48% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0116 VOXVOX
0083 PPPP
0094 PSOEPSOE
0078 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0018 CsCs
0046 MÁS PAÍSMÁS PAÍS
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0116 VOX | VOX | 4.920 | 28,49 |
0083 PP | PP | 4.606 | 26,67 |
0094 PSOE | PSOE | 4.140 | 23,98 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 1.914 | 11,08 |
0018 Cs | Cs | 1.068 | 6,18 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 230 | 1,33 |
0055 PACMA | PACMA | 132 | 0,76 |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 44 | 0,25 |
0057 PCOE | PCOE | 16 | 0,09 |
0040 IZQP | IZQP | 10 | 0,05 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 7 | 0,04 |
0098 PUM+J | PUM+J | 6 | 0,03 |
0061 PCPE | PCPE | 6 | 0,03 |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 6 | 0,03 |
0021 DPL | DPL | 2 | 0,01 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 4.833 | 26,10 |
0096 PSOE | PSOE | 4.539 | 24,51 |
0022 Cs | Cs | 3.206 | 17,31 |
0117 VOX | VOX | 3.028 | 16,35 |
0077 PODEMOS-IU-EQUO | PODEMOS-IU-EQUO | 2.334 | 12,60 |
0054 PACMA | PACMA | 221 | 1,19 |
0108 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 111 | 0,60 |
0057 PCOE | PCOE | 31 | 0,17 |
0045 IZQP | IZQP | 15 | 0,08 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 12 | 0,06 |
0063 PCPE | PCPE | 10 | 0,05 |
0026 DPL | DPL | 5 | 0,03 |
Participación
-5,08 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 32,51% | 8.426 | 27,44% | 7.091 |
---|---|---|---|---|
Participación | 67,48% | 17.485 | 72,56% | 18.755 |
Votos en blanco | 0,90% | 157 | 0,93% | 172 |
Votos nulos | 1,26% | 221 | 1,27% | 238 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)