Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Bullas
Participación: 73,79% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0094 PSOEPSOE
0083 PPPP
0116 VOXVOX
0078 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0018 CsCs
0046 MÁS PAÍSMÁS PAÍS
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 2.622 | 39,73 |
0083 PP | PP | 1.474 | 22,33 |
0116 VOX | VOX | 1.018 | 15,42 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 864 | 13,09 |
0018 Cs | Cs | 411 | 6,22 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 83 | 1,25 |
0055 PACMA | PACMA | 47 | 0,71 |
0057 PCOE | PCOE | 14 | 0,21 |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 6 | 0,09 |
0061 PCPE | PCPE | 6 | 0,09 |
0098 PUM+J | PUM+J | 4 | 0,06 |
0040 IZQP | IZQP | 2 | 0,03 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 2 | 0,03 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 2.913 | 40,09 |
0083 PP | PP | 1.340 | 18,44 |
0022 Cs | Cs | 1.112 | 15,30 |
0077 PODEMOS-IU-EQUO | PODEMOS-IU-EQUO | 1.023 | 14,08 |
0117 VOX | VOX | 713 | 9,81 |
0054 PACMA | PACMA | 73 | 1,00 |
0108 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 19 | 0,26 |
0057 PCOE | PCOE | 6 | 0,08 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 5 | 0,07 |
0026 DPL | DPL | 4 | 0,06 |
0063 PCPE | PCPE | 3 | 0,04 |
0045 IZQP | IZQP | 2 | 0,03 |
Participación
-7,77 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 26,20% | 2.381 | 18,44% | 1.672 |
---|---|---|---|---|
Participación | 73,79% | 6.704 | 81,56% | 7.397 |
Votos en blanco | 0,69% | 46 | 0,73% | 53 |
Votos nulos | 1,56% | 105 | 1,77% | 131 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)