Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Villanueva del Trabuco
Participación: 72,37% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 3.106 | 39,09 |
0005 PP | PP | 2.868 | 36,10 |
0006 VOX | VOX | 983 | 12,37 |
0011 SUMAR | SUMAR | 901 | 11,34 |
0007 PACMA | PACMA | 58 | 0,73 |
0003 PUM+J | PUM+J | 10 | 0,13 |
0096 CJ | CJ | 10 | 0,13 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 9 | 0,11 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 3.771 | 52,36 |
0083 PP | PP | 1.474 | 20,47 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 720 | 10,00 |
0018 Cs | Cs | 631 | 8,76 |
0116 VOX | VOX | 391 | 5,43 |
0055 PACMA | PACMA | 133 | 1,85 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 29 | 0,40 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 19 | 0,26 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 19 | 0,26 |
0058 PCPA | PCPA | 10 | 0,14 |
0098 PUM+J | PUM+J | 5 | 0,07 |
Participación
3,60 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 27,62% | 1.156 | 31,23% | 1.299 |
---|---|---|---|---|
Participación | 72,37% | 3.028 | 68,77% | 2.861 |
Votos en blanco | 2,89% | 81 | 3,08% | 84 |
Votos nulos | 7,66% | 232 | 4,61% | 132 |
Resultados por circunscripción
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato