Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Casares
Participación: 64,83% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0011 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
0007 PACMAPACMA
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 2.531 | 33,51 |
0002 PSOE | PSOE | 2.229 | 29,52 |
0011 SUMAR | SUMAR | 1.484 | 19,65 |
0006 VOX | VOX | 1.173 | 15,53 |
0007 PACMA | PACMA | 108 | 1,43 |
0003 PUM+J | PUM+J | 11 | 0,15 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 10 | 0,13 |
0096 CJ | CJ | 6 | 0,08 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1.706 | 29,52 |
0083 PP | PP | 1.323 | 22,89 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 1.226 | 21,21 |
0018 Cs | Cs | 697 | 12,06 |
0116 VOX | VOX | 544 | 9,41 |
0055 PACMA | PACMA | 169 | 2,92 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 47 | 0,81 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 28 | 0,48 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 20 | 0,35 |
0098 PUM+J | PUM+J | 14 | 0,24 |
0058 PCPA | PCPA | 5 | 0,09 |
Participación
0,16 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 35,16% | 1.513 | 35,33% | 1.306 |
---|---|---|---|---|
Participación | 64,83% | 2.789 | 64,67% | 2.391 |
Votos en blanco | 2,45% | 66 | 3,71% | 85 |
Votos nulos | 3,54% | 99 | 4,22% | 101 |
Resultados por circunscripción
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato