Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Monda
Participación: 64,56% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0011 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 1.188 | 37,86 |
0005 PP | PP | 999 | 31,84 |
0011 SUMAR | SUMAR | 565 | 18,01 |
0006 VOX | VOX | 353 | 11,25 |
0007 PACMA | PACMA | 27 | 0,86 |
0003 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,06 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,06 |
0096 CJ | CJ | 2 | 0,06 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1.214 | 45,78 |
0083 PP | PP | 550 | 20,74 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 535 | 20,17 |
0116 VOX | VOX | 145 | 5,47 |
0018 Cs | Cs | 134 | 5,05 |
0055 PACMA | PACMA | 53 | 2,00 |
0058 PCPA | PCPA | 8 | 0,30 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 6 | 0,23 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 4 | 0,15 |
0098 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,08 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 1 | 0,04 |
Participación
0,89 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 35,43% | 625 | 36,33% | 602 |
---|---|---|---|---|
Participación | 64,56% | 1.139 | 63,67% | 1.055 |
Votos en blanco | 1,82% | 20 | 3,05% | 31 |
Votos nulos | 3,59% | 41 | 3,70% | 39 |
Resultados por circunscripción
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato