Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Almargen
Participación: 77,75% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0011 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 1.673 | 48,46 |
0005 PP | PP | 1.214 | 35,17 |
0011 SUMAR | SUMAR | 271 | 7,85 |
0006 VOX | VOX | 262 | 7,59 |
0007 PACMA | PACMA | 23 | 0,67 |
0003 PUM+J | PUM+J | 4 | 0,12 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 3 | 0,09 |
0096 CJ | CJ | 2 | 0,06 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1.812 | 55,94 |
0083 PP | PP | 773 | 23,87 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 363 | 11,21 |
0018 Cs | Cs | 141 | 4,35 |
0116 VOX | VOX | 119 | 3,67 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 12 | 0,37 |
0055 PACMA | PACMA | 7 | 0,22 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 5 | 0,15 |
0058 PCPA | PCPA | 4 | 0,12 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 3 | 0,09 |
Participación
0,90 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 22,25% | 356 | 23,15% | 379 |
---|---|---|---|---|
Participación | 77,75% | 1.244 | 76,85% | 1.258 |
Votos en blanco | 0,93% | 11 | 0,43% | 5 |
Votos nulos | 5,70% | 71 | 8,59% | 108 |
Resultados por circunscripción
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato