Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Benaoján
Participación: 64,78% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0011 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 954 | 44,87 |
0005 PP | PP | 755 | 35,51 |
0011 SUMAR | SUMAR | 221 | 10,40 |
0006 VOX | VOX | 181 | 8,51 |
0007 PACMA | PACMA | 7 | 0,33 |
0096 CJ | CJ | 4 | 0,19 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 3 | 0,14 |
0003 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,05 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1.042 | 50,39 |
0083 PP | PP | 397 | 19,20 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 263 | 12,72 |
0018 Cs | Cs | 211 | 10,20 |
0116 VOX | VOX | 84 | 4,06 |
0055 PACMA | PACMA | 28 | 1,35 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 15 | 0,73 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 14 | 0,68 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 6 | 0,29 |
0058 PCPA | PCPA | 5 | 0,24 |
0098 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,15 |
Participación
0,01 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 35,21% | 418 | 35,23% | 428 |
---|---|---|---|---|
Participación | 64,78% | 769 | 64,77% | 787 |
Votos en blanco | 1,89% | 14 | 1,86% | 14 |
Votos nulos | 3,90% | 30 | 4,32% | 34 |
Resultados por circunscripción
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato