Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Villanueva de Algaidas
Participación: 72,99% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0011 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 2.860 | 45,00 |
0005 PP | PP | 2.036 | 32,04 |
0011 SUMAR | SUMAR | 834 | 13,12 |
0006 VOX | VOX | 562 | 8,84 |
0007 PACMA | PACMA | 50 | 0,79 |
0003 PUM+J | PUM+J | 6 | 0,09 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 5 | 0,08 |
0096 CJ | CJ | 2 | 0,03 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 3.177 | 54,30 |
0083 PP | PP | 1.221 | 20,87 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 763 | 13,04 |
0018 Cs | Cs | 364 | 6,22 |
0116 VOX | VOX | 213 | 3,64 |
0055 PACMA | PACMA | 62 | 1,06 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 32 | 0,55 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 8 | 0,14 |
0058 PCPA | PCPA | 5 | 0,09 |
0098 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,05 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 3 | 0,05 |
Participación
3,16 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 27,00% | 882 | 30,17% | 991 |
---|---|---|---|---|
Participación | 72,99% | 2.384 | 69,83% | 2.294 |
Votos en blanco | 2,94% | 67 | 3,06% | 66 |
Votos nulos | 4,65% | 111 | 5,97% | 137 |
Resultados por circunscripción
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato