Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Villanueva de la Concepción
Participación: 66,31% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 2.202 | 48,19 |
0005 PP | PP | 1.605 | 35,13 |
0006 VOX | VOX | 402 | 8,80 |
0011 SUMAR | SUMAR | 319 | 6,98 |
0007 PACMA | PACMA | 25 | 0,55 |
0003 PUM+J | PUM+J | 6 | 0,13 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 5 | 0,11 |
0096 CJ | CJ | 5 | 0,11 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 2.287 | 57,19 |
0083 PP | PP | 840 | 21,01 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 364 | 9,10 |
0018 Cs | Cs | 276 | 6,90 |
0116 VOX | VOX | 152 | 3,80 |
0055 PACMA | PACMA | 55 | 1,38 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 17 | 0,43 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 6 | 0,15 |
0058 PCPA | PCPA | 2 | 0,05 |
Participación
6,46 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 33,68% | 873 | 40,15% | 1.041 |
---|---|---|---|---|
Participación | 66,31% | 1.719 | 59,85% | 1.552 |
Votos en blanco | 2,87% | 48 | 1,85% | 27 |
Votos nulos | 2,73% | 47 | 5,73% | 89 |
Resultados por circunscripción
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato