Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Mollina
Participación: 71,53% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
0007 PACMAPACMA
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 2.949 | 42,62 |
0005 PP | PP | 2.422 | 35,01 |
0006 VOX | VOX | 770 | 11,13 |
0011 SUMAR | SUMAR | 642 | 9,28 |
0007 PACMA | PACMA | 127 | 1,84 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4 | 0,06 |
0096 CJ | CJ | 3 | 0,04 |
0003 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,03 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 3.133 | 51,07 |
0083 PP | PP | 1.579 | 25,74 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 578 | 9,42 |
0018 Cs | Cs | 439 | 7,16 |
0116 VOX | VOX | 273 | 4,45 |
0055 PACMA | PACMA | 65 | 1,06 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 39 | 0,64 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 10 | 0,16 |
0098 PUM+J | PUM+J | 9 | 0,15 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 7 | 0,11 |
0058 PCPA | PCPA | 3 | 0,05 |
Participación
0,31 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 28,46% | 991 | 28,78% | 947 |
---|---|---|---|---|
Participación | 71,53% | 2.490 | 71,22% | 2.344 |
Votos en blanco | 1,07% | 26 | 2,60% | 58 |
Votos nulos | 3,25% | 81 | 4,69% | 110 |
Resultados por circunscripción
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato