Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Ronda
Participación: 67,39% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
0007 PACMAPACMA
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 21.404 | 42,88 |
0002 PSOE | PSOE | 16.224 | 32,50 |
0006 VOX | VOX | 7.215 | 14,45 |
0011 SUMAR | SUMAR | 4.378 | 8,77 |
0007 PACMA | PACMA | 515 | 1,03 |
0003 PUM+J | PUM+J | 79 | 0,16 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 65 | 0,13 |
0096 CJ | CJ | 36 | 0,07 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 15.394 | 35,00 |
0083 PP | PP | 14.580 | 33,15 |
0018 Cs | Cs | 4.884 | 11,11 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 4.020 | 9,14 |
0116 VOX | VOX | 3.503 | 7,97 |
0055 PACMA | PACMA | 793 | 1,80 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 346 | 0,79 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 254 | 0,58 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 85 | 0,19 |
0098 PUM+J | PUM+J | 72 | 0,16 |
0058 PCPA | PCPA | 48 | 0,11 |
Participación
1,43 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 32,60% | 8.774 | 34,04% | 9.072 |
---|---|---|---|---|
Participación | 67,39% | 18.140 | 65,96% | 17.579 |
Votos en blanco | 2,23% | 392 | 2,94% | 497 |
Votos nulos | 3,14% | 570 | 3,77% | 662 |
Resultados por circunscripción
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato