Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Casarabonela
Participación: 71,34% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
0007 PACMAPACMA
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 1.856 | 50,54 |
0002 PSOE | PSOE | 1.205 | 32,82 |
0006 VOX | VOX | 323 | 8,80 |
0011 SUMAR | SUMAR | 233 | 6,35 |
0007 PACMA | PACMA | 37 | 1,01 |
0003 PUM+J | PUM+J | 9 | 0,25 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 6 | 0,16 |
0096 CJ | CJ | 3 | 0,08 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1.293 | 41,78 |
0083 PP | PP | 996 | 32,18 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 281 | 9,08 |
0116 VOX | VOX | 251 | 8,11 |
0018 Cs | Cs | 194 | 6,27 |
0055 PACMA | PACMA | 38 | 1,23 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 19 | 0,61 |
0098 PUM+J | PUM+J | 8 | 0,26 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 6 | 0,19 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 5 | 0,16 |
0058 PCPA | PCPA | 4 | 0,13 |
Participación
7,40 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 28,65% | 551 | 36,06% | 697 |
---|---|---|---|---|
Participación | 71,34% | 1.372 | 63,94% | 1.236 |
Votos en blanco | 1,67% | 22 | 2,26% | 27 |
Votos nulos | 4,44% | 61 | 3,48% | 43 |
Resultados por circunscripción
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato