Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Alameda
Participación: 73,10% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0011 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 4.190 | 49,19 |
0005 PP | PP | 1.978 | 23,22 |
0011 SUMAR | SUMAR | 1.745 | 20,49 |
0006 VOX | VOX | 521 | 6,12 |
0007 PACMA | PACMA | 65 | 0,76 |
0003 PUM+J | PUM+J | 8 | 0,09 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 8 | 0,09 |
0096 CJ | CJ | 3 | 0,04 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 4.007 | 50,38 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 2.043 | 25,69 |
0083 PP | PP | 1.268 | 15,94 |
0018 Cs | Cs | 338 | 4,25 |
0116 VOX | VOX | 160 | 2,01 |
0055 PACMA | PACMA | 70 | 0,88 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 30 | 0,38 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 19 | 0,24 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 7 | 0,09 |
0098 PUM+J | PUM+J | 6 | 0,08 |
0058 PCPA | PCPA | 5 | 0,06 |
Participación
2,05 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 26,89% | 1.148 | 28,95% | 1.218 |
---|---|---|---|---|
Participación | 73,10% | 3.120 | 71,05% | 2.989 |
Votos en blanco | 2,19% | 66 | 3,25% | 94 |
Votos nulos | 3,62% | 113 | 3,28% | 98 |
Resultados por circunscripción
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato