Fútbol | Tercera División
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penya Independent | 19 | 12 | 4 | 3 | 33 | 13 | 40 | |
2 | Porreres | 19 | 11 | 6 | 2 | 29 | 16 | 39 | |
3 | Poblense | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 13 | 35 | |
4 | Formentera | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 17 | 35 | |
5 | CE Constància | 19 | 8 | 9 | 2 | 26 | 17 | 33 | |
6 | L'Alcudia-EMFU | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 27 | 27 | |
7 | Santanyi | 19 | 6 | 9 | 4 | 24 | 22 | 27 | |
8 | Binissalem | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 20 | 27 | |
9 | Platges de Calvià | 18 | 6 | 8 | 4 | 24 | 14 | 26 | |
10 | SD Portmany | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 25 | 25 | |
11 | CE Mercadal | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 25 | 25 | |
12 | Felanitx | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 24 | 25 | |
13 | Manacor | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 26 | 24 | |
14 | UD Collerense | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 26 | 21 | |
15 | Llosetense | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 25 | 18 | |
16 | Campos | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 40 | 13 | |
17 | PE Sant Jordi | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 27 | 12 | |
18 | C.D.Migjorn | 18 | 2 | 1 | 15 | 12 | 41 | 7 |
DescensoPlayoff AscensoAscenso
Noticias de Deporte Ibiza
Fútbol - Segunda RFEF
El árbitro frustra la victoria de la SD Ibiza
Fútbol - Segunda RFEF
Peña y Baleares empatan en un derbi sin goles
Fútbol - Primera RFEF
La UD Ibiza, obligada a reaccionar
Fútbol - Segunda RFEF
Derbi para la Peña y visita al líder para la SD Ibiza
- Recogen firmas para pedir comisión de servicios para el supervisor de Enfermería de la UCI de Can Misses
- Cinco heridos en un brutal accidente en la carretera que une Ibiza con Sant Josep
- Un conocido exfutbolista italiano intenta legalizar su mansión en Ibiza
- «La situación es grave. La estación marítima de Ibiza no es el lugar adecuado para atender a inmigrantes»
- Ibiza da un paso más contra los pisos turísticos: los dueños tendrán que perseguir a los inquilinos que subarrienden