Fútbol | Tercera División
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penya Independent | 18 | 12 | 3 | 3 | 33 | 13 | 39 | |
2 | Porreres | 18 | 10 | 6 | 2 | 27 | 15 | 36 | |
3 | Poblense | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 13 | 32 | |
4 | Formentera | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 17 | 32 | |
5 | CE Constància | 18 | 7 | 9 | 2 | 24 | 17 | 30 | |
6 | L'Alcudia-EMFU | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 26 | 27 | |
7 | Platges de Calvià | 18 | 6 | 8 | 4 | 24 | 14 | 26 | |
8 | Santanyi | 18 | 6 | 8 | 4 | 23 | 21 | 26 | |
9 | Binissalem | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 18 | 26 | |
10 | SD Portmany | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 23 | 25 | |
11 | Felanitx | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 22 | 25 | |
12 | Manacor | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 24 | 24 | |
13 | CE Mercadal | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 25 | 22 | |
14 | UD Collerense | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 25 | 20 | |
15 | Llosetense | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 23 | 17 | |
16 | Campos | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 39 | 13 | |
17 | PE Sant Jordi | 18 | 3 | 2 | 13 | 12 | 27 | 11 | |
18 | C.D.Migjorn | 18 | 2 | 1 | 15 | 12 | 41 | 7 |
DescensoPlayoff AscensoAscenso
Noticias de Deporte Ibiza
Fútbol - Segunda RFEF
Quinta derrota consecutiva de la Peña
Fútbol - Segunda RFEF
Tropiezo de la SD Ibiza ante el Cornellà
Fútbol - Primera RFEF
La UD Ibiza busca la primera victoria del año
Baloncesto - Tercera FEB
Importante victoria del Sa Real
Fútbol - Segunda RFEF
La SD Ibiza recibe al Cornellà y la Peña al Europa
- Abandono animal en Ibiza: Max lleva cinco años en sa Coma esperando un hogar
- Médicos en pie de guerra ante la posibilidad de no poder compaginar la sanidad pública con la privada
- Detienen a siete 'narcos' de sa Penya, mítico barrio de la droga de Ibiza
- Airbnb se rebela contra la regulación del alquiler a turistas
- Estas tres zonas de Ibiza son las más buscadas por los extranjeros para comprar vivienda por encima de los 1,5 millones de euros