Autonómicas y Municipales 28M | Escrutinio | Parlament
Resultados al Parlament en %circunscripcion%
Participación: 54,91% | Escrutado: 99,06% | ActualizadoAct.: 01:18
13
Diputados
Diputados
0006 PPPP
0030 PSOEPSOE
0434 MXMEMXME
0007 VOXVOX
0432 EUIB-PODEMOSEUIB-PODEMOS
0027 CSCS
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0006 PP | PP | 5 | 14.859 | 38,69 |
0030 PSOE | PSOE | 4 | 10.282 | 26,77 |
0434 MXME | MXME | 2 | 6.382 | 16,62 |
0007 VOX | VOX | 1 | 2.759 | 7,18 |
0432 EUIB-PODEMOS | EUIB-PODEMOS | 1 | 2.586 | 6,73 |
0027 CS | CS | 538 | 1,40 | |
0435 P.LI.E. | P.LI.E. | 155 | 0,40 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Parlamentario/s | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0082 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 4 | 10.940 | 27,86 |
0078 PP | PP | 4 | 10.484 | 26,70 |
0047 MxMe | MxMe | 2 | 6.048 | 15,40 |
0072 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 2 | 4.445 | 11,32 |
0018 Cs | Cs | 1 | 3.832 | 9,76 |
0105 VOX | VOX | 1.181 | 3,00 | |
0023 EL PI | EL PI | 1.029 | 2,62 | |
0054 PACMA | PACMA | 504 | 1,28 | |
0055 PACT | PACT | 151 | 0,38 | |
0065 P.LI.E. | P.LI.E. | 99 | 0,25 |
Participación
-1,31 pts. menos que en 2019
Actualizado 01:18 | Escrutinio 99,06%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 45,08% | 32.042 | 43,77% | 30.828 |
---|---|---|---|---|
Participación | 54,91% | 39.023 | 56,22% | 39.590 |
Votos en blanco | 2,17% | 837 | 1,38% | 545 |
Votos nulos | 1,60% | 625 | 0,81% | 322 |
Resultados por circunscripción