Autonómicas y Municipales 28M | Escrutinio | Parlament
Resultados al Parlament en %circunscripcion%
Participación: 68,08% | Escrutado: 82,75% | ActualizadoAct.: 01:18
0006 PPPP
0030 PSOEPSOE
0434 MXMEMXME
0007 VOXVOX
0432 EUIB-PODEMOSEUIB-PODEMOS
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0006 PP | PP | 894 | 41,27 |
0030 PSOE | PSOE | 499 | 23,03 |
0434 MXME | MXME | 452 | 20,86 |
0007 VOX | VOX | 114 | 5,26 |
0432 EUIB-PODEMOS | EUIB-PODEMOS | 111 | 5,12 |
0027 CS | CS | 18 | 0,83 |
0435 P.LI.E. | P.LI.E. | 5 | 0,23 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0078 PP | PP | 722 | 29,00 |
0047 MxMe | MxMe | 664 | 26,67 |
0082 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 554 | 22,25 |
0072 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 158 | 6,34 |
0018 Cs | Cs | 135 | 5,42 |
0023 EL PI | EL PI | 79 | 3,17 |
0065 P.LI.E. | P.LI.E. | 48 | 1,92 |
0105 VOX | VOX | 44 | 1,76 |
0054 PACMA | PACMA | 28 | 1,12 |
0055 PACT | PACT | 2 | 0,08 |
Participación
0,62 pts. más que en 2019
Actualizado 01:18 | Escrutinio 82,75%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 31,91% | 1.031 | 32,53% | 1.215 |
---|---|---|---|---|
Participación | 68,08% | 2.199 | 67,46% | 2.520 |
Votos en blanco | 3,37% | 73 | 2,20% | 55 |
Votos nulos | 1,50% | 33 | 1,23% | 31 |
Resultados por circunscripción