Autonómicas y Municipales 28M | Escrutinio | Parlament
Resultados al Parlament en %circunscripcion%
Participación: 52,02% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 01:18
0006 PPPP
0030 PSOEPSOE
0434 MXMEMXME
0007 VOXVOX
0432 EUIB-PODEMOSEUIB-PODEMOS
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0006 PP | PP | 620 | 30,42 |
0030 PSOE | PSOE | 609 | 29,88 |
0434 MXME | MXME | 455 | 22,32 |
0007 VOX | VOX | 186 | 9,12 |
0432 EUIB-PODEMOS | EUIB-PODEMOS | 119 | 5,83 |
0027 CS | CS | 9 | 0,44 |
0435 P.LI.E. | P.LI.E. | 3 | 0,14 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0082 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 671 | 34,55 |
0078 PP | PP | 405 | 20,85 |
0047 MxMe | MxMe | 343 | 17,66 |
0072 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 216 | 11,12 |
0018 Cs | Cs | 124 | 6,38 |
0105 VOX | VOX | 79 | 4,06 |
0054 PACMA | PACMA | 35 | 1,80 |
0023 EL PI | EL PI | 20 | 1,02 |
0055 PACT | PACT | 3 | 0,15 |
0065 P.LI.E. | P.LI.E. | 2 | 0,10 |
Participación
-6,15 pts. menos que en 2019
Actualizado 01:18 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 47,97% | 1.911 | 41,82% | 1.402 |
---|---|---|---|---|
Participación | 52,02% | 2.072 | 58,17% | 1.950 |
Votos en blanco | 1,81% | 37 | 2,26% | 44 |
Votos nulos | 1,64% | 34 | 0,41% | 8 |
Resultados por circunscripción