Autonómicas y Municipales 28M | Escrutinio | Parlament
Resultados al Parlament en %circunscripcion%
Participación: 50,00% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 01:18
0006 PPPP
0030 PSOEPSOE
0434 MXMEMXME
0007 VOXVOX
0432 EUIB-PODEMOSEUIB-PODEMOS
0027 CSCS
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0006 PP | PP | 4.408 | 38,56 |
0030 PSOE | PSOE | 2.499 | 21,86 |
0434 MXME | MXME | 2.459 | 21,51 |
0007 VOX | VOX | 797 | 6,97 |
0432 EUIB-PODEMOS | EUIB-PODEMOS | 704 | 6,15 |
0027 CS | CS | 238 | 2,08 |
0435 P.LI.E. | P.LI.E. | 76 | 0,66 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0082 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 2.756 | 23,20 |
0078 PP | PP | 2.577 | 21,69 |
0047 MxMe | MxMe | 2.414 | 20,32 |
0018 Cs | Cs | 1.641 | 13,81 |
0072 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 1.354 | 11,39 |
0023 EL PI | EL PI | 378 | 3,18 |
0105 VOX | VOX | 331 | 2,78 |
0054 PACMA | PACMA | 148 | 1,24 |
0055 PACT | PACT | 97 | 0,81 |
0065 P.LI.E. | P.LI.E. | 14 | 0,11 |
Participación
-4,46 pts. menos que en 2019
Actualizado 01:18 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 49,99% | 11.615 | 45,53% | 9.988 |
---|---|---|---|---|
Participación | 50,00% | 11.618 | 54,46% | 11.948 |
Votos en blanco | 2,17% | 249 | 1,42% | 169 |
Votos nulos | 1,61% | 188 | 0,57% | 69 |
Resultados por circunscripción