Autonómicas y Municipales 28M | Escrutinio | Parlament
Resultados al Parlament en %circunscripcion%
Participación: 76,03% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 01:18
0006 PPPP
0030 PSOEPSOE
0434 MXMEMXME
0432 EUIB-PODEMOSEUIB-PODEMOS
0007 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0006 PP | PP | 414 | 47,04 |
0030 PSOE | PSOE | 231 | 26,25 |
0434 MXME | MXME | 133 | 15,11 |
0432 EUIB-PODEMOS | EUIB-PODEMOS | 31 | 3,52 |
0007 VOX | VOX | 29 | 3,29 |
0435 P.LI.E. | P.LI.E. | 3 | 0,34 |
0027 CS | CS | 1 | 0,11 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0078 PP | PP | 298 | 36,65 |
0082 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 244 | 30,01 |
0047 MxMe | MxMe | 112 | 13,77 |
0072 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 66 | 8,11 |
0023 EL PI | EL PI | 25 | 3,07 |
0018 Cs | Cs | 16 | 1,96 |
0105 VOX | VOX | 9 | 1,10 |
0054 PACMA | PACMA | 8 | 0,98 |
0065 P.LI.E. | P.LI.E. | 2 | 0,24 |
0055 PACT | PACT | 1 | 0,12 |
Participación
-0,82 pts. menos que en 2019
Actualizado 01:18 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 23,96% | 288 | 23,14% | 252 |
---|---|---|---|---|
Participación | 76,03% | 914 | 76,85% | 837 |
Votos en blanco | 4,31% | 38 | 3,93% | 32 |
Votos nulos | 3,71% | 34 | 2,86% | 24 |
Resultados por circunscripción